Насос пластинчатый 5БГ12-24М



 

 

Насос пластинчатый 5БГ12-24М

Насос пластинчатый 5БГ12-24М применяется в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 12,5 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла. 
Диапазон вязкости масла 17-213 мм 2 /с при температуре от +10 до +50 о С. 
Тонкость фильтрации масла 25 мкм. 
Номинальная частота вращения 1500 об/мин.

Условная струтура обозначения

5   БГ12-2     М    X   УХЛ4
          Вид климатического исполнения насоса
Категория размещения - 4
 
Направление вращения вала: без обозначения - правое; Л - левое
 
модернизированный
 
Подача насоса со стороны противоположной приводу
1А-6,4
1-9
2A-14,8
2-19,4
3A-25,5
4A-56
4-73,9
5A-110,4
 
Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-2
 
Подача д/мин (рабочий объем см3) со стороны привода
5-5,4
8-9
12-14,6
18-19,4
25-25,5
35-33
50-66
70-73,9
100-110,4

Технические характеристики

Марка насоса Параметры
Рабочий объем см3 Частота вращения об/мин Номинальная подача л/мин Мощность, кВт Коэффициент подачи % КПД насоса % Уровень шума дБ
ном. макс. мин.
5БГ12-24АМ 45,0 / 5,0 1500 1800 1200 56,0 / 5,4 17,1 83 / 72 76 / 55 90
5БГ12-24М 56,0 / 5,0 1500 1800 1200 73,9 / 5,4 21,6 88 / 72 77 / 55
5БГ12-25АМ 80,0 / 5,0 1500 1500 1500 108,0 / 5,4 28 90 / 72 85 / 55 92
8БГ12-24АМ 45,0 / 8,0 1500 1800 1200 56,0 / 9,0 18,16 83 / 75 76 / 60 90
8БГ12-24М 56,0 / 8,0 1500 1800 1200 73,9 / 9,0 22,66 88 / 75 77 / 60
8БГ12-25АМ 80,0 / 8,0 1500 1500 1500 108,0 / 9,0 29,06 90 / 75 85 / 60 92
12БГ12-24АМ 45,0 / 12,5 1500 1800 1200 56,0 / 14,6 19,7 83 / 78 76 / 65 90
12БГ12-24М 56,0 / 12,5 1500 1800 1200 73,9 / 14,6 24,2 88 / 78 77 / 65
12БГ12-25АМ 80,0 / 12,5 1500 1500 1500 108,0 / 14,6 30,6 90 / 78 85 / 65 92
18БГ12-24АМ 45,0 / 16,0 1500 1800 1200 56,0 / 19,4 20,75 83 / 81 76 / 70 90
18БГ12-24М 56,0 / 16,0 1500 1800 1200 73,9 / 19,4 25,25 88 / 81 77 / 70
18БГ12-25АМ 80,0 / 16,0 1500 1500 1500 108,0 / 19,4 31,65 90 / 81 85 / 70 92
25БГ12-24АМ 45,0 / 20,0 1500 1800 1200 56,0 / 25,5 22,04 83 / 85 76 / 75 90
25БГ12-24М 56,0 / 20,0 1500 1800 1200 73,9 / 25,5 26,54 88 / 85 77 / 75
25БГ12-25АМ 80,0 / 20,0 1500 1500 1500 108,0 / 25,5 32,94 90 / 85 85 / 75 92
35БГ12-24АМ 45,0 / 25,0 1500 1800 1200 56,0 / 33,0 23,55 83 / 88 76 / 80 90
35БГ12-24М 56,0 / 25,0 1500 1800 1200 73,9 / 33,0 28,05 88 / 88 77 / 80
35БГ12-25АМ 80,0 / 25,0 1500 1500 1500 108,0 / 33,0 34,45 90 / 88 85 / 80 92

Габаритные и присоединительные размеры

Точную стоимость и любую другую информацию, по интересующей Вас продукции, можно узнать, позвонив нам по телефону или заполнив заявку на сайте.

Сделать заказ Насос пластинчатый 5БГ12-24М

введите код с картинки

Введите код с картинки *: