Насос пластинчатый 12БГ 12-22М



 

 

Насос пластинчатый 12БГ12-22М

Насос пластинчатый 12БГ12-22М применяется в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 12,5 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла. 
Диапазон вязкости масла 17-213 мм 2 /с при температуре от +10 до +50 о С. 
Тонкость фильтрации масла 25 мкм. 
Номинальная частота вращения 1500 об/мин.

Условная струтура обозначения

12   БГ12-2   1   М    X   УХЛ4
          Вид климатического исполнения насосаю Категория размещения - 4
 
Направление вращения вала: без обозначения - правое; Л - левое
 
модернизированный
 
Подача насоса со стороны противоположной приводу
1А-6,4
1-9
2A-14,8
2-19,4
3A-25,5
4A-56
4-73,9
5A-110,4
 
Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-2
 
Подача д/мин (рабочий объем см3) со стороны привода
5-5,4
8-9
12-14,6
18-19,4
25-25,5
35-33
50-66
70-73,9
100-110,4

Технические характеристики

Типоразмер Параметры
Рабочий объем см3 Частота вращения об/мин Номинальная подача л/мин Мощность, кВт Коэффициент подачи % КПД насоса % Уровень шума дБ
5БГ12-21АМ 5,0 / 5,0 ном. 1500 макс.1800 мин. 1200 5,4 / 5,4 4 72 / 72 55 / 55 83
5БГ12-21М 5,0 / 8,0 5,4 / 9,0 5,06 72 / 75 55 / 60
5БГ12-22АМ 5,0 / 12,5 5,4 / 14,6 6,6 72 / 78 55 / 65
5БГ12-22М 5,0 / 16,0 5,4 / 19,4 7,65 72 / 81 55 / 70
5БГ12-23АМ 5,0 / 20,0 5,4 / 25,5 8,49 72 / 85 55 / 75 84
5БГ12-23М 5,0 / 25,0 5,4 / 33,0 10,45 72 / 88 55 / 80
8БГ12-21М 8,0 / 8,0 9,0 / 9,0 6,12 75 / 75 60 / 60 83
8БГ12-22АМ 8,0 / 12,5 9,0 / 14,6 7,66 75 / 78 60 / 65
8БГ12-22М 8,0 / 16,0 9,0 / 19,4 8,71 75 / 81 60 / 70
8БГ12-23АМ 8,0 / 20,0 9,0 / 25,5 10 75 / 85 60 / 75 84
8БГ12-23М 8,0 / 25,0 9,0 / 33,0 11,51 75 / 88 60 / 80
12БГ12-22АМ 12,5 / 12,5 14,6 / 14,6 9,2 78 / 78 65 / 65 83
12БГ12-22М 12,5 / 16,0 14,6 / 19,4 10,25 78 / 81 65 / 70
12БГ12-23АМ 12,5 / 20,0 14,6 / 25,5 11,54 78 / 85 65 / 75 84
12БГ12-23М 12,5 / 25,0 14,6 / 33,0 13,05 78 / 88 65 / 80
18БГ12-22М 16,0 / 16,0 19,4 / 19,4 11,3 81 / 81 70 / 70 83
18БГ12-23АМ 16,0 / 20,0 19,4 / 25,5 12,59 81 / 85 70 / 75 84
18БГ12-23М 16,0 / 25,0 19,4 / 33,0 14,1 81 / 88 70 / 80
25БГ12-23АМ 20,0 / 20,0 25,5 / 25,5 13,88 85 / 85 75 / 75 85
25БГ12-23М 20,0 / 25,0 25,5 / 33,0 15,39 85 / 88 75 / 80
35БГ12-23М 25,0 / 25,0 33,0 / 33,0 16,9 88 / 88 80 / 80

Габаритные и присоединительные размеры

 

Точную стоимость и любую другую информацию, по интересующей Вас продукции, можно узнать, позвонив нам по телефону или заполнив заявку на сайте.

Сделать заказ Насос пластинчатый 12БГ 12-22М

введите код с картинки

Введите код с картинки *: